美佳特科技
MEIJIATE TECHNOLOGY售前售中售后完整的服務體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 通用電子測量儀器 > 測試測量 > srs CTC100-Cryogenic temperature controller
簡要描述:srs CTC100-Cryogenic temperature controller,Introducing the new CTC100 Cryogenic Temperature Controller
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
4 個溫度傳感器輸入
2 個有源輸出
4個模擬電壓輸出
多達 6 個反饋控制回路
4 個模擬 I/O 通道
8 個數(shù)字 I/O 通道
數(shù)據(jù)記錄
USB、以太網(wǎng)、RS232 和 GPIB
規(guī)格:
CTC100 規(guī)格 | ||||
溫度控制器 | ||||
分鐘。采樣率 | 1赫茲 | |||
限度。采樣率 | 50 至 60 Hz(取決于交流線路頻率) | |||
數(shù)據(jù)記錄率 | 10個樣本/秒/通道到 (可以為每個通道單獨設置或為所有通道全局設置) | |||
顯示屏分辨率 | 0.001°C、°F、K、V、A、W 等 如果 -1000 <顯示值<1000,否則為 6 個有效數(shù)字 | |||
PID自整定 | 具有保守、中等和激進響應目標的單步響應或繼電器調(diào)整 | |||
展示 | 320×240像素彩色觸摸屏;數(shù)字和圖形數(shù)據(jù)顯示。 | |||
警報 | 可以在每個通道上設置溫度上限和下限或變化率限制。 | |||
電腦接口 | USB、以太網(wǎng)和 RS-232;GPIB (IEEE488.2) 可選 | |||
力量 | 10 A,88 至 132 VAC 或 176 至 264 VAC,47 至 63 Hz 或 DC | |||
方面 | 8.5" × 5" × 16" (WHL) | |||
重量 | 13 磅。 | |||
保修單 | 一年零件和人工材料和工藝缺陷 | |||
模擬輸入/輸出 | ||||
輸入/輸出 | 4 個電壓 I/O 通道,可獨立配置為輸入或輸出 | |||
連接器 | 4 個 BNC 插孔 | |||
范圍 | ±10V | |||
解析度 | 24 位輸入, | |||
ADC 噪聲 | 30?Vrms(10 個樣本/秒) | |||
數(shù)字輸入/輸出 | ||||
輸入/輸出 | 8 條光隔離 TTL 線,可配置為 8 輸入或 8 輸出 | |||
連接器 | 一架 DB-25F | |||
繼電器 | ||||
輸出 | 4個獨立的SPDT繼電器 | |||
100 瓦直流輸出 | ||||
輸出 | 兩個單極直流電流源 | |||
連接器 | #6 螺絲端子 | |||
范圍 | 50V 2A, 50V 0.6A, 50V 0.2A, 20V 2A, 20V 0.6A, 20V 0.2A | |||
輸出分辨率 | 16 位 | |||
準確性 | ±1 mA(2 A 范圍) ±0.5 mA(0.6 A 范圍) ±0.2 mA(0.2 A 范圍) | |||
噪聲(有效值) | (25 Ω 負載,直流至 10 Hz) 5 ?A(2 A 范圍) 1.5 ?A(0.6 A 范圍) 0.5 ?A(0.2 A 范圍) | |||
二極管、熱敏電阻和 RTD 輸入 | ||||
輸入 | 用于 2 線或 4 線熱敏電阻、二極管或 RTD 的四個輸入 | |||
插座 | 兩個DB9(女) |
二極管 | ||||
輸入范圍 | 勵磁電流 | 初始精度 | 溫度。漂移(典型值) (中檔) | 噪聲 (rms) (中頻) |
0 至 2.5 V | 10?A | 10 ?V + 0.01 % 讀數(shù) | ±5 ppm/°C | 3?V |
深圳市美佳特科技有限公司(簡稱“美佳特")成立于2010年,致力于光通訊測試、通用電子測量及5G測試服務。美佳特以“無線溝通,溝通無極限 "企業(yè)使命,業(yè)務聚焦于精密測試測量儀器的租賃、銷售、維護、計量及測試環(huán)境搭建等一站式服務。Introducing the new CTC100 Cryogenic Temperature Controller
主營產(chǎn)品:示波器主機和模塊、眼圖儀、光譜儀、信號源、頻譜分析儀、網(wǎng)絡分析儀、阻抗分析儀、光通信儀器、誤碼儀、光時域反射儀、可調(diào)諧激光源、光功率計、光衰減器等。合作品牌:安捷倫、是德、泰克、安立、愛得萬、安騰、力科、馬可尼(IFR)、R&S、EXFO等。Introducing the new CTC100 Cryogenic Temperature Controller
主推:Agilent 86100D/C 示波器,keysight M8195A 任意波形發(fā)生器,Anritsu MS9740B/A 光譜分析儀,YOKOGAWA AQ6370D/E 光譜分析儀,keysight N1092A/C 采樣示波器,keysight E8257D 模擬信號發(fā)生器,keysight E5071C 矢量網(wǎng)絡分析儀
產(chǎn)品咨詢